Judges
Piping: William Garrett
Drumming: Stuart Coils
Grade 5
Platzierung |
Teilnehmer |
Ort |
Land |
1 | MacKenzie Pipe Band | Erkelenz | Deutschland |
2 | Clan Pipers Moguntia Cooperation Pipe Band | Frankfurt/Mainz | Deutschland |
Grade 4
Platzierung |
Teilnehmer | Ort | Land |
1 | Venlo Caledonian Pipe Band | Venlo | Niederlande |
2 | Beatrix Pipe Band | Hilversum | Niederlande |
3 | German Thistle Pipes & Drums | Berlin-Hamburg | Deutschland |
4 | Riverside Alliance Pipe Band | Antwerpen | Belgien |
5 | Paris & District Pipe Band | Paris | Frankreich |
6 | Inter Scaldis Pipes & Drums | Vlissingen | Niederlande |
7 | Clan Pipers | Frankfurt | Deutschland |
8 | The Essern Highlanders Pipe Band e.V. | Diepenau | Deutschland |
9 | Clan MacBeth Pipe Band | Groningen | Niederlande |
Grade 4 MSR
Platzierung | Teilnehmer |
Ort |
Land |
1 | Venlo Caledonian Pipe Band | Venlo | Niederlande |
2 | Riverside Alliance Pipe Band | Antwerpen | Belgien |
3 | Heidelberg & District Pipes and Drums | Heidelberg | Deutschland |
4 | Beatrix Pipe Band | Hilversum | Niederlande |
5 | Inter Scaldis Pipes & Drums | Vlissinggen | Niederlande |
Grade 3
Platzierung | Teilnehmer |
Ort |
Land |
1 | Concord Pipe Band | Hengelo | Niederlande |
2 | Belgian Blend Pipe Band | Antwerpen | Belgien |
3 | Riverside Alliance Pipe Band | Antwerpen | Belgien |
4 | Nutscheid Forest Pipe Band e.V. | Ruppichteroth | Deutschland |
5 | Heidelberg & District Pipes and Drums | Heidelberg | Deutschland |
6 | Paris & District Pipe Band | Paris | Frankreich |
Grade 2
Platzierung | Teilnehmer |
Ort |
Land |
1 | Belgian Blend Pipe Band | Antwerpen | Belgien |
2 | Concord Pipe Band | Hengelo | Niederlande |
Grade Open
Platzierung | Teilnehmer |
Ort |
Land |
1 | Concord Pipe Band | Hengelo | Niederlande |
2 | Belgian Blend Pipe Band | Antwerpen | Belgien |
3 | Nutscheid Forest Pipe Band e.V. | Ruppichteroth | Deutschland |
4 | Beatrix Pipeband | Hilversum | Niederlande |
5 | Paris & District Pipeband | Paris | Frankreich |