Judges
Piping: Tom Brown
Drumming: Stuart Coils
Grade 5
Platzierung | Teilnehmer |
Ort |
Land |
1. | The MacKenzie Pipe Band | Erkelenz | Deutschland |
2. | Heidelberg & District Pipes and Drums B | Heidelberg | Deutschland |
3. | Gemert Fire Brigade Pipes & Drums | Gemmert | Niederlande |
Grade 4 B
Platzierung | Teilnehmer | Ort | Land |
1. | Inter Scaldis Pipes and Drums | Domburg | Niederlande |
2. | Highland Dragon Pipe Band | Bad Lippspringe | Deutschland |
3. | The Clan MacBeth Pipe Band | Groningen | Niederlande |
Grade 4 A
Platzierung | Teilnehmer | Ort | Land |
1. | German Thistle Pipes & Drums | Berlin | Deutschland |
2. | Riverside Alliance Pipe Band | Hulshout | Belgien |
3. | Inter Scaldis Pipes and Drums | Domburg | Niederlande |
4. | Vienna Pipes & Drums | Wien | Österreich |
Grade 4 MSR
Platzierung | Teilnehmer |
Ort |
Land |
1. | Riverside Alliance Pipe Band | Hulshout | Belgien |
2. | Inter Scaldis Pipes and Drums | Domburg | Niederlande |
3. PP | Heidelberg & District Pipes and Drums A | Heidelberg | Deutschland |
4. PP | Beatrix Pipe Band | Hilversum | Niederlande |
5. PP | Venlo Caledonian Pipe Band | Venlo | Niederlande |
6. | Vienna Pipes & Drums | Wien | Österreich |
Grade 3 B Medley
Platzierung | Teilnehmer | Ort | Land |
1. | Nutscheid Forest Pipe Band e.V. | Neuenkirchen | Deutschland |
2. | Belgian Blend Pipe Band | Antwerpen | Belgien |
3. | Beatrix Pipe Band | Hilversum | Niederlande |
4. | Crest of Gordon | Bremen | Deutschland |
Grade 3 A MSR
Platzierung | Teilnehmer |
Ort |
Land |
1. | Concord Pipe Band | Hengelo | Niederlande |
2. | Nutscheid Forest Pipe Band e.V. | Neuenkirchen | Deutschland |
Open MSR
Platzierung | Teilnehmer |
Ort |
Land |
1. | Concord Pipe Band | Hengelo | Niederlande |
2. | Riverside Alliance Pipe Band | Hulshout | Belgien |
3. | Belgian Blend Pipe Band | Antwerpen | Belgien |
4. | Nutscheid Forest Pipe Band e.V. | Neuenkirchen | Deutschland |
5. | Inter Scaldis Pipes and Drums | Domburg | Niederlande |
6. | Venlo Caledonian Pipe Band | Venlo | Niederlande |
7. | Vienna Pipes & Drums | Wien | Österreich |
8. | Beatrix Pipe Band | Hilversum | Niederlande |
9. | Heidelberg & District Pipes and Drums A | Heidelberg | Deutschland |
Open Medley
Platzierung | Teilnehmer |
Ort |
Land |
1. | German Thistle Pipes & Drums | Berlin | Deutschland |
2. | Nutscheid Forest Pipe Band e.V. | Neuenkirchen | Deutschland |
3. | Concord Pipe Band | Hengelo | Niederlande |
4. | Belgian Blend Pipe Band | Antwerpen | Belgien |
5. | Crest of Gordon | Bremen | Deutschland |