Die Judges:
Tom Brown Thomas Zöller
Grade 5
Slow oder Slow Air
Tom Brown
Platz | Teilnehmer | Ort | Land |
1 | Sascha Heinze | Wuppertal | D |
2 | Eric Pascal Rolfes | Damme | D |
3 | Melanie Hein | Bornheim | D |
4 | Sandra Janßen | Goch | D |
5 | Dirk Feser | Langenfeld | D |
6 | Alexander Heß | Dortmund | D |
7 | Christine Borgert-Vieten | Minden | D |
8 | Pascal Rolfes | Damme | D |
9 | Rainer Gülpen | Aachen | D |
10 | Luke de Wildt | Kranenburg-Nütternden | D |
11 | Wilhelm Jakob | Neuss | D |
12 | James Wood-Mercado | Duisburg | D |
13 | Andre Löchel | Oer-Erkenschwick | D |
14 | Jutta Finkelmeier | Xanten | D |
15 | Dietmar Fahrenwald | Berlin | D |
March
Thomas Zöller Nur die ersten 6 Plätze wurden vergeben.
Platz | Teilnehmer | Ort | Land |
1 | Melanie Hein | Bornheim | D |
2 | Christine Borgert-Vieten | Minden | D |
3 | Eric Pascal Rolfes | Damme | D |
4 | Rainer Gülpen | Aachen | D |
5 | Pascal Rolfes | Damme | D |
6 | Dirk Feser | Langenfeld | D |
Andre Löchel | Oer-Erkenschwick | D | |
Wilhelm Jakob | Neuss | D | |
Luke de Wildt | Kranenburg-Nütternden | D | |
James Wood-Mercado | Duisburg | D | |
Sandra Janßen | Goch | D | |
Sascha Heinze | Wuppertal | D | |
Jutta Finkelmeier | Xanten | D | |
Alexander Heß | Dortmund | D | |
Dietmar Fahrenwald | Berlin | D |
Grade 4
2/4 March
Tom Brown
Platz |
Teilnehmer |
Ort |
Land |
1 | Dominik Feitz | Heinsberg | D |
2 | Tobias Schmeer | Stadtlohn | D |
3 | Daniela Bleidt | Hattersheim | D |
4 | Sandra Rief | Herrenberg | D |
5 | Tamara van Bockhaven | De Klinge | NL |
6 | Wilfried Olschewski | Dormagen | D |
7 | Sarah van Gemmeren | Sinsheim | D |
8 | Anne-Kathrin Albert | Burgdorf | D |
9 | Karin Meyer | Stemshorn | D |
6/8 March
Tom Brown
Platz |
Teilnehmer |
Ort | Land |
1 | Tamara van Bockhaven | De Klinge | NL |
2 | Sarah van Gemmeren | Sinsheim | D |
3 | Tobias Schmeer | Stadtlohn | D |
4 | Dominik Feitz | Heinsberg | D |
5 | Wilfried Olschewski | Dormagen | D |
6 | Daniela Bleidt | Hattersheim | D |
7 | Anne-Kathrin Albert | Burgdorf | D |
8 | Sandra Rief | Herrenberg | D |
9 | Karin Meyer | Stemshorn | D |
Strathpey/Reel
Thomas Zöller Ergebnisse werden nach Rückmeldung engetragen.
Platz |
Teilnehmer |
Ort |
Land |
1 | Dominik Feitz | Heinsberg | D |
2 | |||
3 | Sarah van Gemmeren | Sinsheim | |
4 | Tobias Schmeer | Stadtlohn | D |
5 | |||
6 | |||
Sandra Rief | Herrenberg | D | |
Tamara van Bockhaven | De Klinge | NL | |
Karin Meyer | Stemshorn | D |
Grade 3
Slow Air oder Slow March/Jig
Tom Brown
Platz |
Teilnehmer |
Ort |
Land |
1 | Chris Lubbige | Stuifzand | NL |
2 | Thomas Kunz | Korbach | D |
3 | Franz Fischer | St. Augustin | D |
4 | Katrin Kossi | Berlin | D |
5 | Martin Löwen-Mörsdorf | Niedernhausen | D |
6 | Gonzalo Quezada | Neuchâtel | CH/CL |
M/S/R
Thomas Zöller
Platz | Teilnehmer |
Ort |
Land |
1 | Chris Lubbige | Stuifzand | NL |
2 | Gonzalo Quezada | Neuchâtel | CH |
3 | Martin Löwen-Mörsdorf | Niedernhausen | D |
4 | Thomas Kunz | Korbach | D |
5 | Katrin Kossi | Berlin | D |
6 | Franz Fischer | St. Augustin | D |
Grade 2
M/S/R
Tom Brown
Platz |
Teilnehmer |
Ort |
Land |
1 | Fabian Winter | Emsdetten | D |
2 | Daniel Moerenhout | Hoek van Holland | NL |
3 | Paul Viblanc | Berlin | D |
4 | Pierrick Monnier | Le Landeron | CH |
5 | Victor Kuppens | Goirle | NL |
6 | Silvia Zander | Solingen | D |
7 | Tom Zimball | Gifhorn | D |
Hornpipe/Jig
Thomas Zöller
Platz |
Teilnehmer |
Ort |
Land |
1 | Victor Kuppens | Goirle | D |
2 | Fabian Winter | Emsdetten | D |
3 | Paul Viblanc | Emsdetten | D |
4 | Daniël Moerenhout | Hoek van Holland | D |
5 | Silvia Zander | Solingen | D |
6 | Pierrick Monnier | Le Landeron | CH |
7 | Tom Zimball | Gifhorn | D |
Grade1
M/S/R
Thomas Zöller
Platz |
Teilnehmer |
Ort |
Land |
1 | Alexander Jeanrenaud | Berlin | D |
Hornpipe/Jig
Platz |
Teilnehmer |
Ort |
Land |
1 | Alexander Jeanrenaud | Berlin | D |
Piobaireachd
Grade 4
Thomas Zöller
Platz |
Teilnehmer |
Ort |
Land |
1 | Sandra Rief | Herrenberg | D |
2 | Wilfried Olschewski | Dormagen | D |
3 | Daniela Bleidt | Hattersheim | D |
4 | Dirk Feser | Langenfeld | D |
5 | Jutta Finkelmeier | Xanten | D |
6 | Alexander Heß | Dortmund | D |
7 | Dietmar Fahrenwald | Berlin | D |
Grade 3
Tom Brown
Platz |
Teilnehmer |
Ort |
Land |
1 | Anne-Kathrin Albert | Burgdorf | D |
2 | Martin Löwen-Mörsdorf | Niedernhausen | D |
3 | Silvia Zander | Solingen | D |